Dizel
Samoposluživanje
1,894 EUR/L
- Pv 2599 Santa Maria Della Versa
Via F.Crispi 212 27047
Santa Maria della Versa
Uz posluživanje
2,149 EUR/L
- Stazione Di Servizio Tamoil
SP2 8 27010
Bornasco
Pregled područja
Pavia, Italija · 205 postaja. Objavljene cijene goriva, ponude postaja i usporedbe po općinama i gradovima. Povijest cijena.
Samoposluživanje
1,894 EUR/L
Via F.Crispi 212 27047
Santa Maria della Versa
Uz posluživanje
2,149 EUR/L
SP2 8 27010
Bornasco
Samoposluživanje
1,994 EUR/L
Via F.Crispi 212 27047
Santa Maria della Versa
Uz posluživanje
2,510 EUR/L
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Via Torino 115 27045
Casteggio
Uz posluživanje
2,389 EUR/L
Via Porta Pescarina 58 27010
San Genesio ed Uniti
Samoposluživanje
2,299 EUR/L
Lombardia 90 27057
Varzi
Uz posluživanje
2,608 EUR/L
Turati 12 27028
San Martino Siccomario
Samoposluživanje
2,249 EUR/L
Uz posluživanje
2,349 EUR/L
S.P. 69 Degli Ontani km 3+102 Lato Sx 27100
Pavia
Samoposluživanje
2,189 EUR/L
Uz posluživanje
2,489 EUR/L
Samoposluživanje
2,369 EUR/L
Villette 10 Bis 2 27021
Bereguardo
Uz posluživanje
2,569 EUR/L
Villette 10 Bis 2 27021
Bereguardo
Samoposluživanje
2,288 EUR/L
Corso Genova 155 27029
Vigevano
Uz posluživanje
2,288 EUR/L
Corso Genova 155 27029
Vigevano
Samoposluživanje
2,379 EUR/L
Bivio Madonnina Snc 27049, Stradella (Pv) Snc 27049
Broni
Uz posluživanje
2,599 EUR/L
Bivio Madonnina Snc 27049, Stradella (Pv) Snc 27049
Broni
Samoposluživanje
2,295 EUR/L
S.P. Cavallante - Fraz. Braccio Snc 27040
San Damiano al Colle
Uz posluživanje
2,415 EUR/L
S.P. Cavallante - Fraz. Braccio Snc 27040
San Damiano al Colle
Samoposluživanje
1,809 EUR/L
Via F.Crispi 212 27047
Santa Maria della Versa
Uz posluživanje
1,897 EUR/L
S.P. Ex S.S. 494 km 36+0,847, Snc 27036
Mortara
Samoposluživanje
2,049 EUR/L
Via Dante 65 27011
Belgioioso
Uz posluživanje
2,089 EUR/L
Via Marconi 74 27055
Rivanazzano Terme
Samoposluživanje
2,090 EUR/L
Uz posluživanje
2,359 EUR/L
Ss 10 27049
Stradella
Samoposluživanje
0,769 EUR/L
S.S.35-Frazione Tre Re Sn 27051
Cava Manara
Uz posluživanje
0,699 EUR/L
Sp Bressana-Salice km 6.700 Snc 27053
Lungavilla
Samoposluživanje
1,889 EUR/kg
Giulio Natta 1 27010
Vellezzo Bellini
Uz posluživanje
1,350 EUR/kg
Strada Provinciale Per Olevano Snc 27036
Mortara
Uz posluživanje
1,889 EUR/kg
Dante Alighieri 67 27011
Belgioioso
Uz posluživanje
1,889 EUR/kg
Dante Alighieri 67 27011
Belgioioso
Samoposluživanje
2,119 EUR/L
SP2 8 27010
Bornasco
Uz posluživanje
2,119 EUR/L
SP2 8 27010
Bornasco
Samoposluživanje
2,149 EUR/L
S.P.412 Nuova Val Tidone km 8+782 Lato DX 27015
Landriano
Uz posluživanje
2,259 EUR/L
S.P. 69 Degli Ontani km 3+102 Lato Sx 27100
Pavia
| Santa Maria della Versa | 1,894 EUR/L | 2,259 EUR/L | 1,994 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgo San Siro | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bornasco | 2,149 EUR/L | 2,149 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Cristina e Bissone | 2,149 EUR/L | 2,519 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vigevano | 2,149 EUR/L | 2,159 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,406 EUR/L | 2,623 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,288 EUR/L | 2,288 EUR/L | — | — | — | — |
| Casei Gerola | 2,169 EUR/L | 2,410 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Landriano | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavia | 2,169 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,509 EUR/L | 2,509 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,618 EUR/L | 2,249 EUR/L | 2,349 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Martino Siccomario | 2,169 EUR/L | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | 2,439 EUR/L | 2,599 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,608 EUR/L | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Villanterio | 2,169 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Voghera | 2,169 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | 2,559 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casorate Primo | 2,177 EUR/L | 2,389 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filighera | 2,177 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montù Beccaria | 2,178 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Belgioioso | 2,179 EUR/L | 2,479 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bressana Bottarone | 2,179 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Broni | 2,179 EUR/L | 2,199 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,379 EUR/L | 2,599 EUR/L | — | — |
| Casatisma | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casteggio | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cigognola | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gropello Cairoli | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ottobiano | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spessa | 2,179 EUR/L | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stradella | 2,179 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | 2,499 EUR/L | 2,649 EUR/L | — | — | 2,249 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vellezzo Bellini | 2,179 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Montebello della Battaglia | 2,185 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Campospinoso Albaredo | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,189 EUR/L | 2,489 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castelletto di Branduzzo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Castello d'Agogna | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Codevilla | 2,189 EUR/L | 2,439 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mortara | 2,189 EUR/L | 2,224 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parona | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieve del Cairo | 2,189 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rivanazzano Terme | 2,189 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Genesio ed Uniti | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | — | — | 2,389 EUR/L | 2,389 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sannazzaro de' Burgondi | 2,189 EUR/L | 2,189 EUR/L | 2,300 EUR/L | 2,510 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Torrevecchia Pia | 2,189 EUR/L | 2,469 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinasco | 2,189 EUR/L | 2,404 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pizzale | 2,190 EUR/L | 2,190 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| San Damiano al Colle | 2,195 EUR/L | 2,315 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,295 EUR/L | 2,415 EUR/L |
| Bereguardo | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,369 EUR/L | 2,569 EUR/L | — | — | — | — | — | — |
| Cassolnovo | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cava Manara | 2,199 EUR/L | 2,399 EUR/L | 2,300 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cecima | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cergnago | 2,199 EUR/L | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cilavegna | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Copiano | 2,199 EUR/L | 2,299 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dorno | 2,199 EUR/L | 2,415 EUR/L | 2,305 EUR/L | 2,515 EUR/L | 2,429 EUR/L | 2,792 EUR/L | 2,499 EUR/L | 2,699 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Garlasco | 2,199 EUR/L | 2,280 EUR/L | — | — | — | — | 2,580 EUR/L | 2,580 EUR/L | 2,399 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Godiasco Salice Terme | 2,199 EUR/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.
Dnevni prosjeci po skupinama goriva, uključujući inačice i načine posluživanja, za posljednjih šest mjeseci. Dani bez podataka ne popunjavaju se.