Shell Fuelsave EuroDiesel
1.820 EUR/L
Typical price
Same lowest price as the only other comparable station within 10 km.
Filling station
Štefanovec Ul. 40
GRAD ZAGREB, Grad Zagreb
Price source: minGO · Ministarstvo gospodarstva. Published prices may change. Check the price and fuel availability at the pump.
1.820 EUR/L
Typical price
Same lowest price as the only other comparable station within 10 km.
2.178 EUR/L
Typical price
Same lowest price as the only other comparable station within 10 km.
1.560 EUR/L
Typical price
Same lowest price as the only other comparable station within 10 km.
2.168 EUR/L
Typical price
Same lowest price as the only other comparable station within 10 km.
1.820 EUR/L
Estimated total
Estimate based on the published price. Check the price at the pump.
Each line joins the available price observations for one fuel. Missing days are not filled in.
Published prices for the same product and conditions. Up to three cheaper alternatives, ordered by price; straight-line distances.
Shell Markuševec, GRAD ZAGREB
1.820 EUR/L
The price at Shell Markuševec, GRAD ZAGREB is the lowest within 10 km. Other stations have the same price.
Shell Markuševec, GRAD ZAGREB
2.178 EUR/L
The price at Shell Markuševec, GRAD ZAGREB is the lowest within 10 km. Other stations have the same price.
Shell Markuševec, GRAD ZAGREB
1.560 EUR/L
The price at Shell Markuševec, GRAD ZAGREB is the lowest within 10 km. Other stations have the same price.
Shell Markuševec, GRAD ZAGREB
2.168 EUR/L
The price at Shell Markuševec, GRAD ZAGREB is the lowest within 10 km. Other stations have the same price.
Showing the 10 nearest stations within 10 km. Ordered by straight-line distance.
Štefanovec 40, GRAD ZAGREB
59 m
Rudolfa Kolaka 1, GRAD ZAGREB
3.1 km
| Eurodiesel BSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| Eurodiesel BS ECTOYour favourite | 1.980 EUR/L |
| Eurosuper BS 95Your favourite | 1.560 EUR/L |
| Eurosuper BS 95 ECTOYour favourite | 1.720 EUR/L |
| AUTOPLIN (UNP)Your favourite | 1.000 EUR/L |
Dubrava 62, GRAD ZAGREB
4.1 km
| EURODIZEL AD B7Your favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| Q MAX EURODIZEL B7Your favourite | 2.100 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 95Your favourite | 1.560 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 100Your favourite | 2.120 EUR/L |
Maksimirska Cesta 131, GRAD ZAGREB
4.2 km
| EURODIZEL CLASS PLUSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.050 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUSYour favourite | 1.560 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 1.700 EUR/L |
| AUTOPLINYour favourite | 1.030 EUR/L |
Dankovečka 2, GRAD ZAGREB
4.2 km
| EURODIZEL CLASS PLUSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.050 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUSYour favourite | 1.560 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 1.700 EUR/L |
| EUROSUPER 100 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.090 EUR/L |
Maksimirska Cesta 150, GRAD ZAGREB
4.3 km
| EURODIZEL CLASS PLUSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.050 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUSYour favourite | 1.560 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 1.700 EUR/L |
Ksaverska Cesta 2F, GRAD ZAGREB
4.6 km
| EURODIZEL CLASS PLUSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.050 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUSYour favourite | 1.560 EUR/L |
| EUROSUPER 100 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.090 EUR/L |
Bukovačka Cesta 2, GRAD ZAGREB
4.6 km
| EURODIZEL CLASS PLUSYour favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.050 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUSYour favourite | 1.560 EUR/L |
| EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 1.700 EUR/L |
| EUROSUPER 100 CLASS PLUS PREMIUMYour favourite | 2.090 EUR/L |
Ulica Kneza Branimira 117, GRAD ZAGREB
5 km
| EURODIZEL AD B7Your favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| Q MAX EURODIZEL B7Your favourite | 2.100 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 95Your favourite | 1.560 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 100Your favourite | 2.120 EUR/L |
| Q MAX AUTOPLINYour favourite | 1.000 EUR/L |
Ulica Kneza Branimira 10A, GRAD ZAGREB
5 km
| EURODIZEL AD B7Your favourite | 1.820 EUR/L |
|---|---|
| Q MAX EURODIZEL B7Your favourite | 2.100 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 95Your favourite | 1.560 EUR/L |
| Q MAX EUROSUPER 100Your favourite | 2.120 EUR/L |
| Q MAX AUTOPLINYour favourite | 1.000 EUR/L |